COMO IMPACTARAN LOS NUEVOS AUMENTOS EN LAS FUTURAS
FACTURAS DE ENERGIA
Estimados Usuarios:
Como lo venimos advirtiendo desde comunicaciones previas, les informamos que el lunes 11 de marzo de 2024 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó, bajo la Resolución Nº 284/2024, el Nuevo Cuadro Tarifario del Servicio Eléctrico. Éste entró en vigencia para los consumos registrados a partir del 15 de marzo de 2024. El mismo contempla fuertes aumentos en todos sus escalones, siendo en los consumos residenciales donde se dan los mayores incrementos: N1 50%, N2 240%, N3 150%, Tarifa Social 285%.
Estos aumentos se verán reflejados en los vencimientos de MAYO, CON UN PORCENTAJE NO MUY SIGNIFICATIVO Y EN JUNIO YA CON EL TOTAL DEL AUMENTO EN LOS PORCENTAJES COMENTADOS.
También hay que tener en cuenta que este incremento no solo impacta en el valor de la energía sino también en el valor de los impuestos Nacionales y Provinciales que están en el orden del 50% del valor de la energía.
Reiteramos nuestra recomendación de hacer un uso racional de la energía eléctrica, y también que CEPRAL no tiene la potestad de fijar las Tarifas, solo aplica lo que el Gobierno le dicta.
Para poder entender cómo serán sus cargos, primero debemos ver cómo está categorizado en su factura y esto lo puede encontrar aquí:

Una vez conocida en que categoría estamos, vamos a comparar su factura del mes anterior con su próximo vencimiento. Para ello hemos tomado valores de consumo de referencia.
CATEGORIA N1 (ALTOS INGRESOS) Consumo tomado 300 KW.
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| Res.198 01/02/2024 | Res. 284 15/03/2024 | |||
| Cargo Fijo | 1,351.55 | Cargo Fijo | 5,000.75 | |
| Cargo Variable | 23,115.78 | Cargo Variable | 31,723.14 | |
| I.C.T. | 132.30 | I.C.T. | 132.30 | |
| Total Energía | 24,599.63 | Total Energía | 36,856.19 | |
| LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 1,352.98 | LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 2,027.09 | |
| LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 1,475.98 | LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 2,211.37 | |
| LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.25 | LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.37 | |
| LEY 7290 (4%) | 983.99 | LEY 7290 (4%) | 1,474.25 | |
| LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 1,229.98 | LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 1,842.81 | |
| IVA | 5,165.92 | IVA | 7,739.80 | |
| Total Leyes | 10,209.09 | Total Leyes | 15,295.69 | |
| Total Factura | 34,808.72 | Total Factura | $ 52,151.88 |
- En esta categoría el Gobierno hace un tiempo ha ido recortando subsidios y es por eso por lo que el incremento sólo alcanza al 50 % con respecto al mes anterior.
CATEGORIA N2 BAJOS INGRESOS. Consumo tomado 250 KW
| Concepto | Importe | Tarifa | Importe | |
| Res.198 01/02/2024 | Res. 284 15/03/2024 | |||
| Cargo Fijo | 1,150.43 | Cargo Fijo | 5,000.75 | |
| Cargo Variable | 3,507.60 | Cargo Variable | 11,062.98 | |
| I.C.T. | 110.25 | I.C.T. | 110.25 | |
| Total Energía | 4,768.28 | Total Energía | 16,173.98 | |
| LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 262.26 | LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 889.57 | |
| LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 286.10 | LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 970.44 | |
| LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.05 | LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.16 | |
| LEY 7290 (4%) | 190.73 | LEY 7290 (4%) | 646.96 | |
| LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 238.41 | LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 808.70 | |
| IVA | 1,001.34 | IVA | 3,396.53 | |
| Total Leyes | 1,978.88 | Total Leyes | 6,712.36 | |
| Total Factura | 6,747.16 | Total Factura | $ 22,886.34 |
- En esta categoría se comienzan a ver incrementos más altos ya que la quita que se estaba haciendo era muy inferior y es por eso que el aumento ronda el 240 %
CATEGORIA N3 MEDIOS INGRESOS. Consumo 450 KW
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| Res.198 01/02/2024 | Res. 284 15/03/2024 | |||
| Cargo Fijo | $ 1,678.99 | Cargo Fijo | $ 6,212.27 | |
| Cargo Variable | $ 10,986.32 | Cargo Variable | $ 25,873.22 | |
| I.C.T. | $ 198.45 | I.C.T. | $ 198.45 | |
| Total Energía | $ 12,863.76 | Total Energía | $ 32,283.94 | |
| LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | $ 707.51 | LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | $ 1,775.62 | |
| LEY 11769 ART 72Ter (6%) | $ 771.83 | LEY 11769 ART 72Ter (6%) | $ 1,937.04 | |
| LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | $ 0.13 | LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | $ 0.32 | |
| LEY 7290 (4%) | $ 514.55 | LEY 7290 (4%) | $ 1,291.36 | |
| LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | $ 643.19 | LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | $ 1,614.20 | |
| IVA | $ 2,701.39 | IVA | $ 6,779.63 | |
| Total Leyes | $ 5,338.59 | Total Leyes | $ 13,398.16 | |
| Total Factura | $ 18,202.34 | Total Factura | $ 45,682.09 |
- Siguiendo la línea del caso anterior y donde lo pagado era mayor que el subsidio aportado, el incremento alcanza al 150%
CATEGORIA TARIFA SOCIAL, Consumo 150 KW.
| Concepto | Importe | Importe | ||
| Res.198 01/02/2024 | Res. 284 15/03/2024 | |||
| Cargo Fijo | 1,150.43 | Cargo Fijo | 5,000.75 | |
| Cargo Variable | 682.29 | Cargo Variable | 2,215.47 | |
| I.C.T. | 51.15 | I.C.T. | 51.15 | |
| Total Energía | 1,883.87 | Total Energía | 7,267.37 | |
| LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 103.61 | LEY PROVINCIAL9038 (5.5%) | 399.71 | |
| LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 113.03 | LEY 11769 ART 72Ter (6%) | 436.04 | |
| LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.02 | LEY 11769 art. 72 Bis (0.001%) | 0.07 | |
| LEY 7290 (4%) | 75.35 | LEY 7290 (4%) | 290.69 | |
| LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 94.19 | LEY 11769 Fondo Compensador (5%) | 363.37 | |
| IVA | 395.61 | IVA | 1,526.15 | |
| Total Leyes | 781.82 | Total Leyes | 3,016.03 | |
| Total Factura | 2,665.69 | Total Factura | $ 10,283.40 |
- En esta categoría se debe tener mucho cuidado ya que se mantiene una tarifa diferencial para los primeros 150 kw, dando un incremento del 285 % aproximadamente. El excedente pasado los 150 KW se facturará a tarifa plena.
Consejo de Administración





